Publikationsliste
| 2010 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik Oberstufe 2 - Lehrermaterial zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 12, ISBN: 978-3-637-00161-9 |
| 2010 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik Oberstufe 2 - Maschinenkommunikation - Theoretische Informatik Schulbuch zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 12, ISBN: 978-3-637-00830-4 |
| 2010 | Brichzin, Peter: Bewegung bei den Schulbüchern in Bayern, CD Austria, Sonderheft 25 Jahre Schulinformatik, S. 28-29, Juni 2010 |
| 2009 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik Oberstufe 1 - Lehrermaterial zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 11, ISBN: 978-3-637-00831-1 |
| 2009 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik Oberstufe 1 - Datenstrukturen und Softwareentwicklung Schulbuch zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 11, ISBN: 978-3-637-00160-2 |
| 2008 | Brichzin, Peter; Hölzel, Martin; Hörmann, Stefan; Embacher, Katharina: Aufgabensammlungen auf dem Prüfstand - Kategorisierung nach Bildungsstandards zur Reflexion von Lehrplänen, Schulbuchaufgaben und Bildungsstandards, LOG IN Heft 154/155 (2008), Berlin 2008 |
| 2008 | Brichzin, Peter: Aufgaben in Lehrbüchern für Schülerinnen und Schüler der Sekundastufe I - Aufgabenbeispiele aus Informatik II des Oldenbourg Verlags, LOG IN Heft 154/155 (2008), Berlin 2008 |
| 2008 | Brichzin, Peter: W-Seminar in der neuen Oberstufe: Anwendungen der Informatik in Schnittstelle Gymnasium Hochschule, Herausgeber Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Universität Bayern e.V., Hochschule Bayern e.V., TUM; 9.6.2008, TUM |
| 2008 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik II - Lehrermaterial zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 10, ISBN: 978-3-637-00159-6 |
| 2008 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik II - Objektorientierte Modellierung Schulbuch zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 10, ISBN: 978-3-637-00158-9 |
| 2007 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Rolf Pfeifer, Klaus Reinold; Albert Wiedemann, Stefan WInter: Bilddidaktik im Informatikunterricht - In Paula Bodensteiner, Ernst Pöppel, Ernst Wagner (Hrsg.): Wissensgenese an Schulen - Beiträge zur Bilddidaktik, ISBN 978-3-88795-321-8, Sonderausgabe der Hans Seidel Stiftung, München 2007 |
| 2007 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik I - Lehrermaterial zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 9, ISBN: 978-3-486-00156-3, ZN 109/07-G8 |
| 2007 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Informatik I - Funktionale Modellierung, Datenmodellierung Schulbuch zum G8 Lehrplan in Bayern Jgst. 9, ISBN: 978-3-486-00156-3, ZN 109/07-G8 |
| 2006 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Grundlagen der Informatik - Ausgabe Sachsen Jgst. 7/8 ISBN: 978-3-486-00098-6 |
| 2005 | Brichzin, Peter; Klaus Reinold: Ikarus - Schwerpunkt Informatik - Lehrermaterial für die Informatik 6/7 zum G8 Lehrplan in Bayern, ISBN: 3-486-88287-2, Bestell-Nr.: 88287-2 |
| 2004 | Brichzin, Peter; Ulrich Freiberger; Klaus Reinold; Albert Wiedemann: Ikarus - Schwerpunkt Informatik - Schulbuch für die Informatik 6/7 zum G8 Lehrplan in Bayern, ISBN: 3-486-88286-4, Bestell-Nr.: 88286-4, ZN 167/04-G |
| 2003 | Brichzin, Peter; Stolpmann, Eva: Teamentwicklung durch Medien- und Methodencurriculum In Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (Hrsg).: Schulentwicklung im Team, Dillingen 2003 |
| 2003 | Brichzin, Peter; Stolpmann, Eva : Medien- und Methodencurriculum Gymnasium Ottobrunn , informatica didactica , Ausgabe Nr. 5 2002 (informatica didactica ist eine online Zeitschrift, so dass der gesamte Artikel im Internet verfügbar ist!) |
| 2003 | Büttgen, U; Brichzin, P., Göhler, T.; Waidelich, K.: Entwicklung eines Kernkonzepts aus dem Vergleich der Mediencurricula in Stuttgart, Gütersloh und Ottobrunn In Vorndran, O.; Zotta, F.: Schulen, für die Wissensgesellschaft, Verlag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2003 |
| 2003 | Brichzin, Peter; Weber, Claudius: Evaluation des Medien- und Methodencurriculums am Gymnasium Ottobrunn, Pädagogosche Führung Heft 1 (2003), Luchterhand, Neuwied 2003 |
| 2002 | Brichzin, P.; Detering, U; Göhler, T.; Waidelich, K.: Medienkonzepte und Schulentwicklung, LOG IN Heft 120 (2002), Berlin 2002 |
| 2002 | Brichzin, Peter; Stolpmann, Eva (Hrsg.) : Themenheft "Mediencurricula und Schulentwicklung" Computer und Unterricht 48(2002), Friedrich Verlag, Seelze 2002 |
| 2002 | Brichzin, Peter; Stolpmann, Eva : Medien- und Methodencurriculum Gymnasium Ottobrunn in Computer und Unterricht 48(2002), Friedrich Verlag, Seelze 2002 |
| 2002 | Brichzin, Peter; digitale Bilder
In Computer und Unterricht 48(2002), Friedrich Verlag, Seelze 2002 |
| 2001 | Brichzin, Peter; Stolpmann, Eva : Medien- und Methodencurriculum Gymnasium Ottobrunn in "Informatikunterricht und Medienbildung" 9. GI Fachtagung Informatik und Schule, Paderborn 2001, GI-Edition LNI, Bonner Köllen Verlag, Bonn 2001 |
| 1999 | Brichzin, Peter: Multimediales Arbeiten in einer Notebook-Klasse der 10. Jahrgangsstufe schriftliche Hausarbeit am Studienseminar 1998/2000 des Rupprecht-Gymnasiums München, München August 1999 Zusammenfassung Online-Version im pdf Format |
| 1996 | Nützel, J.F.; Brichzin, P.; Abstreiter, G.: RHEED investigations of surface diffusion on Si(001) Applied Surface Science 102 (1996) 78-81 Applied Surface Science |
| 1995 | Brichzin, Peter: Untersuchungen von Si (001) Oberflächen mit RHEED-Oszillationen während des MBE-Wachstums Diplomarbeit TUM, München 1995 |
| 2010 | Theoretische Informatik, Formale Sprachen - Didaktik und Methodik der Oberstufeninformatik: Bayerischer Informatiklehrertag, Bayreuth Tag der informatiklehrer, LMU München Vortrag |
![]() |
| 2009 | Rekursion, Datenstrukturen und Softwaretechnik - Didaktik und Methodik der Oberstufeninformatik: Bayerischer Informatiklehrertag, Passau |
|
| 2008 | Krümel und Monster: Themenzentrierter Ansatz für den Informatikunterricht der Jahrgangsstufe 10 am Beispiel einer Spielprogrammierung: MNU Tag, München Vortrag |
|
| 2007 | Praxisbericht Seminarfach Informatik - Schulversuch am Gymnasium Ottobrunn: schulinterne Fortbildung am MGM Vortrag |
|
| 2004 | Lernen mit Laptops im Mathematikunterricht: zukunftsorientiertes Lernen mit Notebooks - n21 Tagung in Wittmund Vortrag |
|
| 2004 | Medien- und Methodencurriculum Gymnasium Ottobrunn Dillingen Lehrgang 66/613 - MIP Weiterbildung Vortrag Unterrichtsbeispiele |
|
| 2003 | Lernen mit Laptops im Mathematikunterricht: - Systems Info Zentrum "Schule und Computer" Live Area am 23.10.03 - schulintere Lehrerfortbildung des Michaeli Gymnasiums zum Thema "Laptopklassen" am 13.11.03 Vortrag (2 MB) |
|
| 2003 | Medien- und Methodencurriculum Gymnasium Ottobrunn: SEMIK- Abschlusstagungwicklung 16-18.9.03 (www.semik.de bzw. http://projekte.isb.bayern.de/semikcd/ottobrunn/mediencurriculum/index.html) Vortrag |
|
| 2003 | Objektmodellierung in der Unterstufe: INFOS 2003, 17-19.9.03 in München |
|
| 2003 | Abwicklung von Schulprojekten: schulinterne Fortbildung am Gymnasium Ottobrunn im Rahmen des Medien und Methodencurriculums Vortrag Fortbildungsunterlagen (22 Seiten) |
|
| 2002 | Schulentwicklung durch Medien- und Methodenkonzepte: Tagung "Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur" am 13.11.02 der e-nitiative.nrw, der Bezirksregierung Detmold, des Heinz Nixdorf MuseumsForums und dem Europäisches Medieninstitut, Vortrag Handout |
|
| 2002 | Mediencurricula helfen Schulen: Abschlussveranstaltung 15.-17.5.02 der Netzwerkmedienschulen, ein Projekt der Bertelsmann Stiftung zur Integration neuer Medien in Schulen (www.netzwerk-medienschulen.de) Vortrag |
|
| 2001 | Medien- und Methodencurriculum Gymnasium Ottobrunn: INFOS 2001, 17-20.9.03 in Paderborn Vortrag |
|
| 2001 | goWEB - Schulentwicklungsgruppe zur Integration neuer Medien am Gymnasium Ottobrunn: Workoshop der AG Intranet der Bertelsmann Netzwerkmedienschulen am 22.3.01 Vortrag |
|